Aluminum Log Melting / Casting Line
Production Line | Line Cost | Productivity/Month | Required Space |
10 tons Line | US$ 210,000 | 700 tons | 20 m x 30 m |
20 tons Line | US$ 260,000 | 1,400 tons | 22 m x 30 m |
25 tons Line | US$ 300,000 | 1,700 tons | 24 m x 30 m |
Aluminum Extrusion Line
Production Line | Line Cost | Productivity/Mo | Required Space |
690 tons Line (4.0¡±) | US$ 390,000 ¡ü | 270 tons ¡À | 60 m x 20 m |
930 tons Line (4.5¡±) | US$ 470,000 ¡ü | 340 tons ¡À | 66 m x 22 m |
1,150 tons Line (5.0¡±) | US$ 520,000 ¡ü | 490 tons ¡À | 66 m x 22 m |
1,450 tons Line (6.0¡±) | US$ 640,000 ¡ü | 560 tons ¡À | 72 m x 24 m |
2,000 tons Line (7.0¡±) | US$ 960,000 ¡ü | 770 tons ¡À | 74 m x 24 m |
2,300 tons Line (8.0¡±) | US$ 1,180,000 ¡ü | 930 tons ¡À | 85 m x 24 m |
2,750 tons Line (9.0¡±) | US$ 1,580,000 ¡ü | 1,360 tons ¡À | 94 m x 26 m |
3,500 tons Line (10.0¡±) | US$ 2,630,000 ¡ü | 1,780 tons ¡À | 98 m x 26 m |
4,000 tons Line (12.0¡±) | US$ 3,000,000 ¡ü | 2,120 tons ¡À | 104 m x 28 m |
Aluminum Anodizing Line
Production Line | Line Cost | Productivity/Month | Required Space |
Anodizing | US$ 350,000¡ü | 100 tons | 66 m x 20 m |
Anodizing | US$ 590,000¡ü | 150 tons ~ 250 tons | 66 m x 28 m |
Anodizing | US$ 750,000¡ü | 250 tons ~ 450 tons | 66 m x 28 m |
Anodizing | US$ 880,000¡ü | 450 tons ~ 650 tons | 66 m x 28 m |
Anodizing | US$ 1,030,000¡ü | 650 tons ~ 850 tons | 66 m x 28 m |
Aluminum Powder Coating Line
Production Line | Line Cost | Productivity/Month | Required Space |
Powder Coating | US$ 330,000¡ü | 300 tons ~ 400 tons | 50 m x 24 m |
Powder Coating | US$ 430,000¡ü | 500 tons ~ 600 tons | 70 m x 24 m |
Aluminum Continuous Ingot Casting Line
Production Line | Line Cost | Productivity/Month | Required Space |
5 tons Line | US$ 300,000 | 400 tons | 16 m x 32 m |
10 tons Line | US$ 450,000 | 800 tons | 18 m x 36 m |
The above figures are for reference only.