Aluminum Extrusion Whole Plant Equipments
Aluminum Log Melting / Casting Line
Production Line Line Cost Productivity/Month Required Space
10 tons Line-1 US$ 140,000 600 tons 18 m x 30 m
10 tons Line-2 US$ 200,000 1,000 tons 24 m x 30 m
20 tons Line-1 US$ 180,000 1,200 tons 18 m x 30 m
20 tons Line-2 US$ 280,000 2,000 tons 24 m x 30 m

Aluminum Extrusion Line
Production Line Line Cost Productivity/Mo Required Space
690 tons Line (4.0¡±) US$ 350,000 ¡ü 270 tons ¡À 50 m x 13 m
880 tons Line (4.5¡±) US$ 400,000 ¡ü 340 tons ¡À 60 m x 15 m
1,100 tons Line (5.0¡±) US$ 450,000 ¡ü 490 tons ¡À 60 m x 15 m
1,450 tons Line (6.0¡±) US$ 550,000 ¡ü 560 tons ¡À 65 m x 15 m
1,800 tons Line (7.0¡±) US$ 750,000 ¡ü 770 tons ¡À 65 m x 15 m
2,300 tons Line (8.0¡±) US$ 950,000 ¡ü 930 tons ¡À 75 m x 18 m
2,750 tons Line (9.0¡±) US$ 1,250,000 ¡ü 1,360 tons ¡À 75 m x 18 m
3,000 tons Line (10.0¡±) US$ 1,750,000 ¡ü 1,780 tons ¡À 90 m x 25 m
4,000 tons Line (12.0¡±) US$ 2,800,000 ¡ü 2,120 tons ¡À 95 m x 28 m

Aluminum Anodizing Line
Production Line Line Cost Productivity/Month Required Space
Anodizing US$ 370,000¡ü 100 tons ~ 150 tons 35 m x 20 m
Anodizing US$ 600,000¡ü 200 tons ~ 300 tons 45 m x 20 m

Aluminum Powder Coating Line
Production Line Line Cost Productivity/Month Required Space
Powder Coating US$ 270,000¡ü 100 tons ~ 200 tons 55 m x 23 m
Powder Coating US$ 330,000¡ü 300 tons ~ 400 tons 68 m x 24 m
Powder Coating US$ 380,000¡ü 500 tons ~ 600 tons 80 m x 25 m

Aluminum Continuous Ingot Casting Line
Production Line Line Cost Productivity/Month Required Space
5 tons Line US$ 150,000 300 tons 18 m x 30 m
10 tons Line US$ 200,000 600 tons 18 m x 30 m
The above figures are for reference only.