鋁鎔爐 / 鋁棒鑄造
| 生產線 | 設備費用 | 月產能 | 廠房面積 |
| 10噸生產線-1 | US$ 140,000 | 600 tons | 18 m x 30 m |
| 10噸生產線-2 | US$ 200,000 | 1,000 tons | 24 m x 30 m |
| 20噸生產線-1 | US$ 180,000 | 1,200 tons | 18 m x 30 m |
| 20噸生產線-2 | US$ 280,000 | 2,000 tons | 24 m x 30 m |
鋁擠型生產線
| 生產線 | 設備費用 | 月產能 | 廠房面積 |
| 690噸生產線 (4.0”) | US$ 350,000 ↑ | 270 tons ± | 50 m x 13 m |
| 880噸生產線 (4.5”) | US$ 400,000 ↑ | 340 tons ± | 60 m x 15 m |
| 1,100噸生產線 (5.0”) | US$ 450,000 ↑ | 490 tons ± | 60 m x 15 m |
| 1,450噸生產線 (6.0”) | US$ 550,000 ↑ | 560 tons ± | 65 m x 15 m |
| 1,800噸生產線 (7.0”) | US$ 750,000 ↑ | 770 tons ± | 65 m x 15 m |
| 2,300噸生產線 (8.0”) | US$ 950,000 ↑ | 930 tons ± | 75 m x 18 m |
| 2,750噸生產線 (9.0”) | US$ 1,250,000 ↑ | 1,360 tons ± | 75 m x 18 m |
| 3,000噸生產線 (10.0”) | US$ 1,750,000 ↑ | 1,780 tons ± | 90 m x 25 m |
| 4,000 tons Line (12.0”) | US$ 2,800,000 ↑ | 2,120 tons ± | 95 m x 28 m |
鋁材表面陽極處理
| 生產線 | 設備費用 | 月產能 | 廠房面積 |
| 陽極線 | US$ 370,000↑ | 100 tons ~ 150 tons | 35 m x 20 m |
| 陽極線 | US$ 600,000↑ | 200 tons ~ 300 tons | 45 m x 20 m |
鋁材表面粉體塗裝
| 生產線 | 設備費用 | 月產能 | 廠房面積 |
| 粉體塗裝線 | US$ 270,000↑ | 100 tons ~ 200 tons | 55 m x 23 m |
| 粉體塗裝線 | US$ 330,000↑ | 300 tons ~ 400 tons | 68 m x 24 m |
| 粉體塗裝線 | US$ 380,000↑ | 500 tons ~ 600 tons | 80 m x 25 m |
鋁塊連續鑄造
| 生產線 | 設備費用 | 月產能 | 廠房面積 |
| 5 噸生產線 | US$ 150,000 | 300 tons | 18 m x 30 m |
| 10 噸生產線 | US$ 200,000 | 600 tons | 18 m x 30 m |
以上數據僅供參考.